Piastra in acciaio al titanio rivestita in metallo bimetallico incollato con tecnologia avanzata
Prodotti che produciamo Dettagli del prodotto Profilo aziendale CHI SIAMO HUALONG HOLDING Industrial Co., Ltd. è un'azi
Descrizione
Informazioni di base
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: piastre placcate in metallo | |
Specifiche | 1. Placcatura bimetallica in acciaio al titanio incollata 2. Alta qualità di connessione 3. Prezzo competitivo |
-Piastra rivestita in acciaio inossidabile/piastra rivestita in rame/acciaio-piastra rivestita in rame/alluminio-piastra rivestita in rame e lega di rame/acciaio-piastra rivestita in rame/acciaio inossidabile-piastra rivestita in alluminio/acciaio-piastra rivestita in alluminio/acciaio inossidabile-piastra rivestita in titanio/acciaio-nichel e nichel piastra rivestita in lega/acciaio | Spessore/dimensioni disponibili - Spessore piastra placcata: 2-15 mm - Spessore piastra base: 6-190 mm - Larghezza piastra placcata: 100-3800 mm - Lunghezza piastra placcata: 1000-11500 mm - Diametro piastra tubolare: Φ500- Φ3500 mm. Altre dimensioni: Su richiesta |
Scegliere un telaio MTB in titanio | |||||||||||
Modello | Misurare | Lunghezza S/T | Negozio S/T | Negozio H/T | H/Lungo | Lunghezza forcella | Rastrello a forca | T/T lungo efficace | T/T effettivo | Rifiuti BB | Rimangono le catene |
HLM1 | 14" | 356 | 74,5° | 70,5° | 100 | 444 | 38 | 536,9 | 523 | 33 | 420 |
16" | 409 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 551,9 | 533,4 | 33 | 420 | |
17" | 431,8 | 74,5° | 71° | 120 | 444 | 38 | 564,6 | 544,3 | 33 | 420 | |
18" | 457 | 74° | 71° | 110 | 444 | 38 | 575 | 553,5 | 33 | 420 | |
Scegliere un telaio MTB in titanio | |||||||||||
Modello | Misurare | Lunghezza S/T | Negozio S/T | Negozio H/T | H/Lungo | Lunghezza forcella | Rastrello a forca | T/T lungo efficace | T/T effettivo | Rifiuti BB | Rimangono le catene |
HLM2 | 14" | 356 | 73,5° | 70,5° | 110 | 463 | 38 | 539,6 | 526 | 29.7 | 425 |
16" | 406.4 | 73,5° | 70,5° | 115 | 463 | 38 | 564,8 | 543 | 29.7 | 425 | |
18" | 457,2 | 73° | 71° | 120 | 463 | 38 | 590,6 | 565 | 29.7 | 425 | |
20" | 508 | 72,5° | 71° | 125 | 463 | 38 | 619,6 | 596 | 29.7 | 425 | |
Selezione telaio da corsa in titanio | |||||||||||
Modello | Misurare | Lunghezza S/T | Negozio S/T | Negozio H/T | H/Lungo | Lunghezza forcella | Rastrello a forca | T/T lungo efficace | T/T effettivo | Rifiuti BB | Rimangono le catene |
HLR1 | 50 | 500 | 75° | 72° | 110 | 368 | 43 | 520,6 | 510 | 70 | 405 |
52 | 520 | 74,5° | 72,5° | 120 | 368 | 43 | 530,7 | 521 | 70 | 405 | |
54 | 540 | 74° | 72,5° | 135 | 368 | 43 | 540,3 | 531 | 70 | 405 | |
56 | 560 | 73,5° | 73° | 150 | 368 | 43 | 550,2 | 541 | 70 | 405 | |
58 | 580 | 73° | 73° | 165 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora