Affare diretto Acquista piastra in rame, piastra in lamiera di ottone, piastra in lamiera laminata rivestita in rame di alluminio
Le lastre di rame sono prodotti popolari per applicazioni quali monete, architettura, automobili, ingegneria civile e di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | piastra di rame |
durezza | 1/16 pesante, 1/8 pesante, 3/8 pesante, 1/4 pesante, 1/2 pesante... |
Pacchetto di trasporto | sfusi, in fardelli, in imballaggi di plastica impermeabile |
specifica | Come necessario |
marchio | DELONG |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 7000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Le lastre di rame sono prodotti popolari per applicazioni quali monete, architettura, automobili, ingegneria civile e dispositivi medici. Forniamo prodotti in lamiera di rame versatili ma affidabili da utilizzare. La lamiera di rame è un buon conduttore di calore e, dopo l'argento, il miglior conduttore di elettricità. Il rame può essere legato con stagno, zinco e piombo per formare una gamma di ottoni, ciascuno con proprietà diverse. Il rame è un metallo completamente riciclabile ed ecologico e solo una frazione delle riserve terrestri è stata estratta, rendendolo perfetto per un mondo sostenibile.
Nome del prodotto | Lastra/lamiera di rame |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Standard | DIN GB È ESATTAMENTE QUESTO |
Misurare | Spessore: 0,1 mm ~ 500 mm Larghezza: 4 mm ~ 2500 mm Lunghezza: 1 m ~ 12 m o quanto richiesto. |
durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. |
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, oliare, applicare l'attaccatura dei capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare o come richiesto |
Necessario | 1) Prepara più utensili. |
2) Pellicola riflettente solare | |
3) L'aspetto dell'edificio | |
4) Decorazione interna: soffitti, pareti, ecc. | |
5)Armadi per mobili | |
6) Decorazione dell'ascensore | |
7) Cartelli, targhette, realizzazione borse. | |
8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto | |
9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. | |
10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. | |
tolleranza | ±1% |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Capacità di consegna | 5000 tonnellate/mese |
Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito del 30%. |
Termini di pagamento | Anticipo T/T del 30% + saldo del 70%. |
Condizioni di prezzo | FOB, CFR, CIF, EXW |
Confezione | Pacchetto standard idoneo alla navigazione o come richiesto |
Grado di lega | Lunghezza (mm) | larghezza (mm) | Spessore (mm) | Spessore (Spessore/AWG) | Peso (kg/foglio) |
C10200 | 2400 mm | 1200 mm | 2,0 mm | 12 | 51,5 kg/Batt |
C11000 | 2000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 12 | 35,9 kg/Batt |
C11000 | 2000 mm | ||||
Indietro: Piastra in alluminio rivestita in rame ad alta resistenza con buona dissipazione del calore
Il nostro contatto
Spedisci ora