Base in alluminio lamina verde, lamiera di alluminio laminata rivestita in rame, pannelli di grandi dimensioni
Panoramica: le piastre di alluminio hanno uno spessore compreso tra 0,2 mm e meno di 500 mm, una larghezza superiore a 2
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 |
Colore | Argento |
Applicazione | Strumenti di trasporto, porte e finestre, pareti in vetro, dissipatori di calore, decorazioni |
Certificazione | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, EN, ASTMB |
Tecnologia | trafilato a freddo |
Laureato | SGCC/CGCC/Tdc51dzm/Tdc52dts350gd/Ts550gd |
Temperamento | O-H112 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
lega | lega |
Modello | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061 |
Dimensioni | Fatto su misura |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Modalità di pagamento | T/TL/C Unione ad ovest ecc |
Tipo di temperatura | O-H112, T3-38, T351-T851, H14, H16, H24, H26 |
Tempi di spedizione | Entro 2-15 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
spessore | 0,2-2,0 |
Larghezza | 800-2000 |
Standard di qualità | ASTM B209, En573-1 |
Laminazione posteriore | Carta Polykraft, Polysurlyn, Carta Kraft, Craft PA |
Spessore polykraft | Circa 0,1 mm |
tipo di onda | 6X32mm (altezza dell'albero 6mm e spaziatura dell'albero 32mm) |
superficie | Finitura fresa, piana, liscia, goffratura stucco (PE arancio). |
Applicazione utilizzata | Barriera antiumidità termoisolante, giacimento petrolifero |
Pacchetto di trasporto | Completamente su misura per le vostre esigenze |
specifica | adattato individualmente |
marchio | due |
Origine | Cina |
Codice HS | 7404000090 |
Capacità produttiva | 50.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Una piastra di alluminio ha uno spessore compreso tra 0,2 mm e meno di 500 mm, una larghezza superiore a 200 mm e una lunghezza di 16 m. Il materiale in alluminio è chiamato piastra di alluminio o foglio di alluminio, meno di 0,2 mm è alluminio, larghezza 200 mm per la fila o nastro (ovviamente con il progresso delle grandi attrezzature, la piastra di alluminio più larga da 600 mm può fare anche di più). Può essere suddiviso in piastra in alluminio puro, piastra in lega di alluminio, piastra in alluminio sottile, piastra in alluminio di medio spessore e piastra in alluminio modellato.Spessore: | 0,1-400 mm ecc | ||
Larghezza: | 20-3000mm ecc | ||
Certificazione: | ISO, SGS, BV | ||
Finitura superficiale: | Mulino, lucido, lucidato, attaccatura dei capelli, pennello, sabbiatura, quadrettato, rilievo, acquaforte ecc | ||
Laurea: | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 ecc. | ||
Serie 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14 ecc. | |||
Serie 3000: 3003 3A21 ecc. | |||
Serie 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 ecc. | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082 ecc. | |||
Serie 7000: 7075 7050 7A04 7A09 USW. | |||
Temperamento: | H12, H14, H16, H18, H20, H22, H24, H26, H28, H32, H36, H38, HO, H111, H112, H114, H116, H118, H321. | ||
Indietro: Piastra in acciaio placcato in lega
Prossimo: Piastra in ceramica di allumina Al2O3 di marca professionale
Il nostro contatto
Spedisci ora