Piastra in acciaio bimetallico cromato resistente all'usura saldato in lega resistente all'abrasione laminata a caldo. Piastra in acciaio ad alta resistenza
1. Informazioni sulla società Shandong Finesteel Supply Chain Co., Ltd. (Codice titolo: 836303, di seguito “Titolo Fine
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AR360/AR400/AR450/AR500/AR600 |
Tip | Blatt |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,BS |
composizione | Stahl |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Modulo | Piatto |
Trattamento della superficie | Rivestito |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | piatto contenitore |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio normale idoneo alla navigazione |
specifica | 2000/2200/2500mm |
marchio | Marchio cinese |
Origine | Cina |
Codice HS | 72254099 |
Capacità produttiva | 700.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
1. Informazioni aziendali
Shandong Finesteel Supply Chain (codice stock: 836303, di seguito denominato "Finesteel Share") è stata fondata nel 2005. L'azienda si concentra sulla costruzione della catena di fornitura dell'acciaio e si impegna a promuovere la trasformazione dell'industria manifatturiera cinese delle apparecchiature. Con un'eccellente performance di mercato, Finesteel Share si è quotata con successo sul “Nuovo mercato OTC (Over the Counter)” nel marzo 2016, diventando l'unica società quotata in Cina con un focus sui prodotti siderurgici di alta qualità. È anche la prima azienda nel paese a impegnarsi nella “catena di fornitura per la produzione di apparecchiature di fascia alta”.
2. Specifiche del prodotto
Nome Stahl | Piastra in acciaio ad alta resistenza | ||||||||||
Tipo di acciaio | Q420 | Q460 | Q550 | Q690 | Q890 | Q960 | Q1100 | ||||
spessore | 12-60 mm | 12-60 mm | 12-60 mm | 5-53 mm | (53)-100 mm | (100)-180 mm | 5-53 mm | (53)-120 mm | 5-50 mm | (50)-100 mm | 5-40 mm |
Resistenza alla trazione/Mpa | 520-680 | 550-720 | 670-830 | 780-930 | 780-930 | 710-900 | 940-1100 | 880-1100 | 980-1150 | 900-1100 | 1250-1550 |
Limite di snervamento (Re,MPa) | 420 | 460 | 550 | 690 | 650 | 650 | 890 | 830 | 960 | 850 | 1100 |
Sottoporre a tensione/% | ≥18 | ≥17 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | B |
Q690 | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 |
Q890 | |||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora