Piastra in acciaio rivestito in acciaio inossidabile SA516 304
Piastra in acciaio inossidabile rivestito in acciaio inossidabile SA516 304 Panoramica Condizioni di consegna Per le bar
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Piastra in acciaio rivestito in acciaio inossidabile SA516 304 |
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Dal diametro | 20-508 mm |
spessore | 1-50 mm |
Lungo | 3-12 minuti |
tempi di consegna | 10-15 riprese |
segno | Per quanto riguarda la loro richiesta |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 33,7-1626 millimetri |
marchio | Perdita |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304191000 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Piastra in acciaio rivestito in acciaio inossidabile SA516 304Nome del prodotto: | Piastra in acciaio rivestito in acciaio inossidabile SA516 304 |
Standard: | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS |
Spessore: | 0,6-12 mm o in base alle vostre esigenze |
Larghezza normale: | 1000mm 1250mm 1500mm 1800mm 2200mm ecc |
Lungo: | Richieste del cliente |
Tecnologia: | Laminato a caldo/Laminato a freddo |
Luogo d'origine: | Shandong, Cina |
Trattamento della superficie: | Verniciato nero/oliato/zincato |
Utilizzo: | ampiamente utilizzato nella produzione meccanica, nell'edilizia, nei veicoli agricoli, nelle serre agricole, nell'industria automobilistica, ferroviaria, nella decorazione, nelle strutture in acciaio, ecc. |
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
Capacità di consegna: | 50000 tonnellate/mese |
Tempi di consegna: | Entro 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Panoramica sull'acciaio
Misurare | Girare | Diametro 6-1200 mm |
Piatto/Piatto/Blocco | spessore 6mm-500mm | |
Larghezza 20mm-1000mm | ||
Trattamento termico | Normalizzato; Ricotto; Scoraggiato; Temperato | |
Stato della superficie | Nero; Pelato; Lucidato; elaborato; Terra; Trasformato; Terra | |
Condizioni di spedizione | Forgiato; laminati a caldo; Trafilato a freddo | |
Controllo | Resistenza alla trazione, resistenza allo snervamento, allungamento, intervallo di riduzione, valore di impatto, durezza, dimensione del grano, test ad ultrasuoni, ispezione statunitense, test con particelle magnetiche, ecc. | |
Termini di pagamento | T/T;L/C;/Geldgramm/Paypal | |
Termini commerciali | IMBROGLIARE; CIF; CNF | |
tempi di consegna | 10-15 riprese | |
Applicazione | D2 viene utilizzato per matrici di punzonatura, matrici di formatura, matrici di goffratura, frese per scanalature, utensili per la testa, punzoni lunghi, rulli di formatura, rulli per bordi, utensili principali, rulli per bordatura, punzoni complicati, matrici per estrusione, matrici per trafilatura, matrici per laminazione, matrici per rullatura, lame di forbici, utensili per lucidatura, calibri, zigrinature, parti soggette ad usura. |
Il nostro contatto
Spedisci ora