Materiale da rivestimento per fusione in titanio
Rivestimento per fusione dentale per titanio Specifiche del prodotto Fluido speciale per materiali di rivestimento Mater
Descrizione
Informazioni di base
durata | 12 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 400 g/sacchetto |
marchio | Stagioni luminose |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 3006400000 |
Capacità produttiva | 5000 scatole/giorno |
Descrizione del prodotto
Materiale da rivestimento per fusione dentale per titanio
specifiche di prodotto
Tipologia di prodotto | Materiale da rivestimento per fusione dentale per titanio |
Tipo di applicazione | Può essere utilizzato per corone dentali e apparecchi ortodontici in titanio |
caratteristiche |
|
Vantaggio | 1. Concetto di design della formula unica. 2. Utilizzo per tutte le stagioni in tutte le stagioni. 3. Sabbiatura semplice. 4. Ossido ultrasottile. 5. Buona adesione del posizionamento. |
Materiale | Senza grafite, a base di fosfato. |
Rapporto polvere/liquido | Materiale di rivestimento: 100 g Polvere: 25 ml liquido Rivestimento: 100 g Polvere: 20-23 ml liquido |
Temperatura di stoccaggio e trasporto | da +0°C a +35°C |
Migliore temperatura di applicazione | 15 °C |
Tempo di funzionamento effettivo | circa 2 minuti (da 15 a 20 °C) |
Periodo di validità e condizioni di conservazione | Durata di conservazione di 12 mesi nelle condizioni di conservazione consigliate (15-20 °C, al 40-60% di umidità, altezza di stoccaggio inferiore a 1,5 m. Protetto dalla luce solare e dalla luce solare diretta, resistente all'umidità, agli acidi e agli alcali). |
Pacchetto | Confezione standard sicura per mare e aria (25 pacchetti * 400 g di polvere e 1 vasetto * 2,8 kg di liquido, 12,5 kg/cartone, 100 cartoni/tonnellata. Polvere confezionata singolarmente e liquido confezionato nel barattolo, quindi in un robusto cartone marrone infine 20- 60 scatole su pallet metallico, all'esterno. |
Fluido speciale per l'inclusione di materiali
Materiale: silice colloidale per microfusione
Nome indicatore | Norma:HG/T2521--2008 | Risultato | |||
SiO2% | 29-31 | 31.12 | |||
Porzione | 1,19-1,21 | 1.201 | |||
Na2O% ≤ | 0,30 | 0,30 | |||
valore del ph | 9,0-10,5 | 9,91 | |||
Viscosità cinematica (m2/s)≤ | 7*10-4 | 4,67*10-4 | |||
Diametro delle particelle di SiO2 (mm) | 10-20 | 11.84 | |||
Aspetto | Liquido opalescente e traslucido | Liquido opalescente e traslucido | |||
Durata di conservazione stabile: un anno dalla data di produzione. |
Applicazioni
Il nostro contatto
Spedisci ora