Anodo di titanio rivestito MMO e anodo di titanio placcato platino per elettrolisi
Anodo di titanio rivestito con MMO e anodo di titanio placcato platino per elettrolisi MISURE DISPONIBILI Catalizzatore
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Titananodo |
Modello numero | Titananodo |
Misurare | (0,5-40) mm * 1000 mm |
Lungo | 1000–4000 mm |
Certificazione | En10204-3.1b |
superficie | Lucidato, pelato o sabbiato |
Condizione | Gegluht |
Capacità di consegna | 700 tonnellate all'anno |
Pacchetto di trasporto | Avvolto con schiuma sottile all'interno, scatola di legno all'esterno |
specifica | ASTM B265 |
marchio | Anodo King-Titan |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8108901010 |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Anodo di titanio rivestito con MMO e anodo di titanio placcato platino per elettrolisi
TAGLIE DISPONIBILI
Catalizzatore di rivestimento: Platino (Pt), Rutenio (Ru), Iridio (Ir) Spessore del rivestimento: 0,5-15 μmPH valore: 1-14
STANDARD
Titanio Gr.1 o Gr.2 TIPO barra, filo, piastra, rete, tubo, scatola, anello, striscia ESEMPI DI APPLICAZIONI Elettrolisi dell'acqua di mare, rivestimento orizzontale, rivestimento a impulsi, protezione catodica. Produzione di soda caustica, industria del clorato, sintesi organica, produzione di ipoclorito di sodio, elettrolisi dell'acqua di mare, elettrolisi dei metalli, produzione di cloro mediante elettrolisi, placcatura dei metalli. Produzione di fogli, galvanica ad alta velocità, anodo ausiliario, protezione catodica, sintesi organica, elettrolisi dell'acqua acida, trattamento superficiale dei metalli, elettrodialisi, elettroestrazione di metalli preziosi, placcatura orizzontale, placcatura a impulsi.
Laureato | COMPOSIZIONE CHIMICA (% in peso, max. o intervallo) | PROPRIETÀ MECCANICHE (min.) | |||||||||||
ASTM | UNS n | N | C | H | Fe | Ö | Von | Altro elemento (ciascuno) | Altro elemento (totale) | A prova di trazione | prodotto | È. | Marcire. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||
GR1 | R50100 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | Bal. | <0,1 | <0,4 | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR2 | R50120 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | Bal. | <0,1 | <0,4 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Il nostro contatto
Spedisci ora