Piastra rivestita per legame esplosivo in lamiera di acciaio rivestita in rame-alluminio
Descrizione
Informazioni di base
Standard | È |
Nome del prodotto | Incollaggio esplosivo in lamiera d'acciaio placcata con rame e alluminio |
Atti | Laminato a caldo, laminato a freddo |
Misurare | come necessario |
utilizzo | attrezzatura |
certificato | ISO9001, SGS |
disponibile | Consegna veloce |
Vantaggio | Personalizzabile con qualsiasi materiale e di qualsiasi dimensione |
Servizio | OEM |
funzione | Ignifugo, antistatico |
Spessore della pelle di alluminio | come necessario |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Come necessario |
marchio | HJ |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera di acciaio rivestita in rame-alluminio con placcatura a legame esplosivoLamiera di acciaio rivestita in rame-alluminio con placcatura a legame esplosivo
1. Prodotti economici e di alta qualità2. Servizio OEM offerto3. Lunga vita4. Personalizzabile con qualsiasi materiale e di qualsiasi dimensione
Articolo: | Lamiera di acciaio rivestita in rame-alluminio con placcatura a legame esplosivo |
Materiale: | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500 , C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C 44 300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700 , C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Durezza: | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. |
Stato | M/Y4/Y2/Y/T |
Sonda | I campioni sono gratuiti e disponibili |
tempi di consegna | A seconda della quantità dell'ordine |
Spessore totale (mm) | Spessore rame (mm) | larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
0,6 | 2×0,02 | Meno di 600 | 300-3000 |
1,0 | 2×0,05 | ||
2,0 | 2×0,10 | ||
3,0 | 2×0,15 |
Esiste un accordo per altre specifiche dell'acciaio al rame: Prestazioni del prodotto:
Materiale | Composizione(%) | Densità (g/cm3) | Conduttività elettrica (m/Ω mm2) | |||||