Piastra bimetallica a doppio/triplo strato in rame e acciaio inox con trattamento anticorrosione
1.Specifica: Specifiche: le specifiche e le dimensioni possono essere personalizzate. Caratteristiche del prodotto: Pre
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Rivestimento bimetallico rame-acciaio inox |
Pacchetto di trasporto | Segui gli standard di spedizione internazionali |
specifica | Spessore 2,0-60 mm, larghezza 1500-2500 mm |
marchio | UN BANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 721921 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
1.Specifica:
Dettagli del prodotto | |
Nome del prodotto | Piastra bimetallica a doppio/triplo strato in rame e acciaio inox con trattamento anticorrosione |
Marchio | UN BANG |
Standard | CB20091-2012 |
Materiale | Acciaio inossidabile ramato |
superficie | Colorazione, lucidatura grana 400, lucidatura grana 600, lucidatura a specchio |
certificato | CCSDNV |
Confezione | In pacchi con materiale impermeabile, in casse di legno |
Trasmissione | Via mare, in aereo, con l'espresso |
Specifiche: le specifiche e le dimensioni possono essere personalizzate.
Caratteristiche del prodotto:
Presenta i vantaggi di anticorrosione, antiusura, eccellente conduttività elettrica e termica, bell'aspetto, basso costo, ecc.
Aree di applicazione:
Può essere utilizzato nel riscaldamento, nella produzione di apparecchiature per lo scambio di calore, nell'elettronica e nell'ingegneria elettrica, nella metallurgia, nell'industria militare, nell'ingegneria meccanica, nei trasporti e in altri campi
Caratteristiche tecniche del processo
- Ampia scelta di combinazioni.
- Disponibile in una varietà di dimensioni, senza restrizioni sulle dimensioni o sulle forme dei materiali.
- Legame metallurgico ad alta resistenza, buone prestazioni di lavorazione.
- Produzione di laminati multipli, rivestimenti metallici e non metallici.
- Alternativa al tradizionale processo di saldatura.
- Nuovo metodo per produrre composti di transizione metallica
2.
Composizione chimica(%) | |||||||||||
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16:00 - 18:00 | 3,5~5,5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,5–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17:00 - 19:00 | 4,0 ~ 6,0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16:00 - 18:00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17:00 - 19:00 | 8:00 - 10:00 | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:50 | - | |||
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18:00 - 20:00 | 9:00 - 13:00 | - | |||
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora